Vlastný produkt Etraktor, s.r.o.
Traktor, ktorý šetrí Vašu peňaženku i životné prostredie!
Nulové emisie, tichá prevádzka a minimálne prevádzkové náklady. Moderná alternatíva k spaľovacím motorom pre záhradu, poľnohospodárstvo aj priemysel.

Elektrický malotraktor sa vyznačuje vyššou účinnosťou využitia energie ako klasické benzínové (resp. naftové) motory. Účinnosť spaľovacích motorov je cca 15–20%. U elektrických motoroch sa to pohybuje okolo 90%.
Elektromotor má niekoľko súčastí, pri činnosti nedochádza k treniu, takže jeho životnosť je bez ohľadu na ložiská takmer neobmedzená.
Samotná jazda na elektrickom traktore je veľmi jednoduchá. Maximálny záberový moment od nulových otáčkach je pôžitkom pri jazde. Brzdenie je s 90% postačujúce elektromotorom, ktorý spätne dobíja akumulátory (rekuperuje).




| Parameter | 2×12V DC | 4×12V DC |
|---|---|---|
| Typ zariadenia | ET 2000 | ET 2000 |
| Typ pohonu | Samonosná tuhá náprava s diferenciálom | Samonosná tuhá náprava s diferenciálom |
| Rýchlosť vpred / vzad | 0–15 km/h / 0–7 km/h | 0–15 km/h / 0–7 km/h |
| Najmenší priemer otáčania | 6,5 m | 6,5 m |
| Hmotnosť traktora | 380 kg | 480 kg |
| Max. ťahaný náklad | 300 kg / 1 300 kg* | 400 kg / 1 300 kg* |
| Max. celková hmotnosť | 680 kg / 1 680 kg* | 880 kg |
| Max. ťažná sila (asfalt) | 2 800 N | 3 650 N |
| Brodenie | 150 mm pri 5 km/h | 150 mm pri 5 km/h |
| Max. sklon povrchu | 10° (17%) | 10° (17%) |
| Max. veľkosť prekážky | 120 mm | 120 mm |
| Prevádzková teplota | −5°C až +40°C | −5°C až +40°C |
| Prevádzková vlhkosť | 30–80% (bez kondenzácie) | 30–80% (bez kondenzácie) |
| Hladina akustického tlaku | 66 dBA | 66 dBA |
| Typ zariadenia | ET 3000 |


















Kliknite na fotografiu pre zväčšenie.














